JKAは4月22日、GⅠ「第80回日本選手権競輪」(5月1~6日、平塚)の初日、2日目に行われる特別選抜予選の想定番組を以下の通り発表した。
▽初日11R
| ❶郡司 浩平 | 35 | 神奈川 | SS | 99期 |
| ❷犬伏 湧也 | 30 | 徳島 | S1 | 119期 |
| ❸阿部 拓真 | 35 | 宮城 | SS | 107期 |
| ❹浅井 康太 | 41 | 三重 | S1 | 90期 |
| ❺新山 響平 | 32 | 青森 | S1 | 107期 |
| ❻和田真久留 | 35 | 神奈川 | S1 | 99期 |
| ❼松本 貴治 | 32 | 愛媛 | S1 | 111期 |
| ❽岩本 俊介 | 42 | 千葉 | S1 | 94期 |
| ❾山口 拳矢 | 30 | 岐阜 | S1 | 117期 |
▽2日目10R
| ❶古性 優作 | 35 | 大阪 | SS | 100期 |
| ❷深谷 知広 | 36 | 静岡 | S1 | 96期 |
| ❸荒井 崇博 | 48 | 長崎 | S1 | 82期 |
| ❹松谷 秀幸 | 43 | 神奈川 | S1 | 96期 |
| ❺松浦 悠士 | 35 | 広島 | S1 | 98期 |
| ❻岩津 裕介 | 44 | 岡山 | S1 | 87期 |
| ❼嘉永 泰斗 | 28 | 熊本 | SS | 113期 |
| ❽松井 宏佑 | 33 | 神奈川 | S1 | 113期 |
| ❾南 修二 | 44 | 大阪 | SS | 88期 |
▽2日目11R
| ❶吉田 拓矢 | 30 | 茨城 | SS | 107期 |
| ❷寺崎 浩平 | 32 | 福井 | SS | 117期 |
| ❸太田 海也 | 26 | 岡山 | S1 | 121期 |
| ❹三谷 将太 | 40 | 奈良 | S1 | 92期 |
| ❺菅田 壱道 | 39 | 宮城 | S1 | 91期 |
| ❻山田 久徳 | 38 | 京都 | S1 | 93期 |
| ❼清水 裕友 | 31 | 山口 | S1 | 105期 |
| ❽阿部 力也 | 38 | 宮城 | S1 | 100期 |
| ❾真杉 匠 | 27 | 栃木 | SS | 113期 |


